Existing Montréal, Laval, Lanaudiére, Laurentides, Montérégie Radio Stations
CBF-FM / CBFX-FM / CFEI-FM / CFGL-FM / CFND-FM / CFNJ-FM / CFNV-AM / CFZZ-FM / CHAA-FM / CHAI-FM / CHMP-FM / CHSV-FM / CHVL-FM / CIBL-FM / CIME-FM / CINQ-FM / CIRA-FM / CISM-FM / CITE-FM / CJFM-FM / CJLM-FM / CJLV-AM / CJPX-FM / CJSO-FM / CJVD-FM / CJWI-AM / CKAC-AM / CKHQ-FM / CKKI-FM / CKLX-FM / CKMF-FM / CKOD-FM / CKOI-FM / CKVL-FM / VF8017-FM / VF8022-FM
Châteauguay
CHAI-FM (Community) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CHAI-FM | 2006 | 101.9 | 50 | Radio Communitare de Chateauquay inc. | 
 
Crabtree
VF8022-FM (Religious) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| VF8022-FM | n/a | 106.5 | 1 | Fabrique de la Paroisse Sacré-Coeur de Jésus de Crabtree | 
 
Hudson/St-Lazare
CHSV-FM (Jewel 106.7) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CHSV-FM | 2014 | 106.7 | 1,420 | Dufferin Communications Inc. | 
 
Joliette
CJLM-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJLM-FM | 2014 | 103.5 | 3,000 | Attraction Radio inc. | 
| CJLM-FM | 1996 | 103.5 | 3,000 | Cooperative de radiodiffusion M F 103.5 | 
| CJLM-AM | 1960 | 1350 | 1,000 | Radio Richelieu Ltee. | 
 
Kahnawake
CKKI-FM (Aboriginal – Kahnawake Keeps It Country) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKKI-FM | 2011 | 89.9 | 610 | Kahnawake Keeps It Country Station | 
 
Kanehsatake
CKHQ-FM (Aboriginal) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKHQ-FM | 2014 | 101.7 | 27 | James Nelson, OBCI | 
| CKHQ-FM | 1988 | 101.7 | 10.7 | n/a | 
 
Laval
CFGL-FM (Rhythme 105) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CFGL-FM | 1987 | 105.7 | 41.000 | Cogeco Inc. | 
| CFGL-FM | 1968 | 105.7 | 41.000 | Roland Saucier | 
 
CJLV-AM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJLV-AM | 2010 | 1570 | 10,000 | Gilles Lajoie and Colette Chabot | 
| CFAV-AM | 2004 | 1570 | 10,000 | Gilles Lajoie and Colette Chabot | 
 
Longueuil/Montréal
CHAA-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CHAA-FM | 2009 | 103.3 | 1,400 | Radio Communautaire de la Rive Sud Inc. | 
| CHAA-FM | 1996 | 103.3 | 104 | Radio Communautaire de la Rive Sud Inc. | 
| CHAA-FM | 1987 | 103.1 | 50 | Radio Communautaire de la Rive Sud Inc. | 
 
CHMP-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CHMP-FM | 2010 | 98.5 | 40,000 | Cogeco Inc. | 
| CHMP-FM | 2004 | 98.5 | 40,000 | Corus Entertainment Inc. | 
| CKOO-FM | 2001 | 98.5 | 40,000 | Corus Entertainment Inc. | 
| CKOO-FM | 2000 | 98.5 | 40,000 | Corus Entertainment Inc. | 
| CIEL-FM | 1988 | 98.5 | 40,000 | Stereo Laval Ltd. | 
| CIEL-FM | 1987 | 98.5 | 45,000 | Stereo Laval Ltd. | 
| CIEL-FM | 1977 | 98.5 | 100,000 | Steven Venne | 
 
L’Assomption
VF8017-FM (Religious) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| VF8017-FM | n/a | 104.7 | 0.8 | Fabrique de la Paroisse L’Assomption-de-la-Ste-Vierge | 
 
Montréal
CBF-FM (Premiere Chaine) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CBF-FM | 1998 | 95.1 | 17,030 | Societe Radio Canada | 
| CBF-AM | 1941 | 690 | 50,000 | Societe Radio Canada | 
| CBF-AM | 1937 | 910 | 50,000 | Societe Radio Canada | 
 
CBFX-FM (ICI Musique) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CBFX-FM | 1971 | 95.1 | 50,000 | Societe Radio Canada | 
| CBFX-FM | 1966 | 95.1 | 24,600 | Societe Radio Canada | 
| CBFX-FM | 1957 | 95.1 | 3,680 | Societe Radio Canada | 
| VE9FD-FM | 1946 | 98.1 | 250 | Societe Radio Canada | 
 
CFNV-AM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CFNV-AM | 2016 | 940 | 50,000 | 7954689 Canada Inc | 
 
CIBL-FM (Community) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CIBL-FM | n/a | 104.5 | 314 | Radio Communautaire Francophone de Montréal Inc. | 
 
CINQ-FM (Community) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CINQ-FM | 1991 | 102.3 | 1,285 | Radio Centre-Ville Saint-Louis | 
| CINQ-FM | 1990 | 102.3 | 1,545 | Radio Centre-Ville Saint-Louis | 
| CINQ-FM | 1985 | 102.3 | 50 | Radio Centre-Ville Saint-Louis | 
| CINQ-FM | 1975 | 102.3 | 36 | Radio Centre-Ville Saint-Louis | 
 
CIRA-FM (Religious) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CIRA-FM | 1995 | 91.3 | 36,200 | Radio Ville-Marie | 
 
CISM-FM (Campus) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CISM-FM | 1991 | 89.3 | 10,000 | Communication du Verant Nord (CISM FM) inc. | 
 
CITE-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CITE-FM | 2013 | 107.3 | 42,900 | Bell Media | 
| CITE-FM | 2002 | 107.3 | 42,900 | Astral Media Inc. | 
| CITE-FM | 2001 | 107.3 | 42,900 | Télémédia Radio (Québec) inc. | 
| CITE-FM | 1999 | 107.3 | 42,900 | Telemedia Radio Inc. | 
| CITE-FM | 1986 | 107.3 | 42,900 | Telemedia Communications Inc. | 
| CITE-FM | 1977 | 107.3 | 44,400 | Telemedia Communications Inc. | 
 
CJFM-FM (Virgin FM) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJFM-FM | 2013 | 95.9 | 45,000 | Bell Media | 
| CJFM-FM | 2007 | 95.9 | 45,000 | Astral Media Inc | 
| CJFM-FM | 1985 | 95.9 | 45,000 | Standard Radio Inc. (Alan Slaight) | 
| CJFM-FM | 1978 | 95.9 | 45,000 | Standard Radio Inc. (Montague & Conrad Black) | 
| CJFM-FM | 1962 | 95.9 | 45,000 | Standard Radio Inc. | 
 
CJPX-FM (Radio-Classique) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJPX-FM | 2015 | 99.5 | 8,700 | Média ClassiQ inc. | 
| CJPX-FM | 1998 | 99.5 | 8,700 | Radio-Classique Montréal inc. | 
 
CJWI-AM (French-Ethnic) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJWI-AM | 2013 | 1410 | 10,000 | CPAM Radio Union | 
| CJWI-AM | 2002 | 1610 | 1,000 | CPAM Radio Union | 
 
CKAC-AM (French) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKAC-AM | 2010 | 730 | 50,000 | Cogeco Inc. | 
| CKAC-AM | 2005 | 730 | 50,000 | Corus Entertainment | 
| CKAC-AM | 2002 | 730 | 50,000 | TVA Group/Radio Nord | 
| CKAC-AM | 1994 | 730 | 50,000 | Radiomédia (Télémédia/Mutuel) | 
| CKAC-AM | 1978 | 730 | 50,000 | CKAC Ltee. became Télémédia Communications | 
| CKAC-AM | 1970 | 730 | 50,000 | Desmarais sold Télémédia to de Gaspe Beaubien | 
| CKAC-AM | 1968 | 730 | 50,000 | CKAC Ltee. (La Presse: Quebec Télémédia Inc.) | 
| CKAC-AM | 1958 | 730 | 50,000 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée | 
| CKAC-AM | 1944 | 730 | 10,000 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée | 
| CKAC-AM | 1929 | 730 | 5,000 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée | 
| CKAC-AM | 1925 | 730k | 1,200 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée | 
| CKAC-AM | 1924 | 430 | 2,000 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée | 
| CKAC-AM | 1924 | 425 | 3,000 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée. | 
| CKAC-AM | 1923 | 430 | 3,000 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée. | 
| CKAC-AM | 1920 | 430m | 2,000 | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée. | 
| CKAC-AM | n/a | n/a | n/a | La Compagnie de Publication « La Presse » Ltée. | 
 
CKLX-FM – Histoire
CKMF-FM (Énergie 94.3) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKMF-FM | 2013 | 94.3 | 44,000 | Bell Media | 
| CKMF-FM | 2001 | 94.3 | 44,000 | Astral Media Inc. | 
| CKMF-FM | 1964 | 94.3 | 44,000 | CKMF 94.3 (Radiomutuel Inc.) | 
 
CKVL-FM (Community) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKVL-FM | 2008 | 100.1 | 250 | Radio LaSalle | 
 
Saint-Jérôme
CFND-FM (Specialty FM) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CFND-FM | 208 | 3,168 | 3,168 | Amie du Quartier | 
 
CIME-FM (Rhythme FM) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CIME-FM | 2010 | 94.9 | 11,700 | Cogeco Inc. | 
| CIME-FM | 2001 | 94.9 | 11,700 | Corus Entertainment Inc. | 
| CIME-FM | 1977 | 94.9 | 11,700 | Diffusion Laurentides inc. | 
 
Sorel
CJSO-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJSO-FM | 1988 | 101.7 | 3,500 | Radio Diffusion Sorel Tracy Inc. | 
| CJSO-AM | 1945 | 1400 | 100 | Radio Richelieu Ltee. | 
 
St-Jean-sur-Richelieu
CFZZ-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CFZZ-FM | 2013 | 104.1 | 1,000 | Bell Media | 
| CFZZ-FM | 2005 | 104.1 | 1,000 | Astral Media Inc | 
| CFZZ-FM | 2001 | 104.1 | 1,000 | Corus Entertainment Inc. | 
| CFXX-FM | 1990 | 104.1 | 540 | Power Broadcasting Inc. | 
| CHRS-AM | 1956 | 1090 | 1,000 | Radio Iberville Ltee. | 
 
St. Gabriel-de-Brandon
CFNJ-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CFNJ-FM | 1985 | 99.1 | 396 | Radio Nord-Joli inc. | 
 
Ste-Hyacinthe
CFEI-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CFEI-FM | 2013 | 106.5 | 3,100 | Bell Media | 
| CFEI-FM | 2001 | 106.5 | 3,100 | Astral Radio Group Inc. | 
| CFEI-FM | 1988 | 106.5 | 3,100 | Radio St-Hyacinthe (1978) Ltée. | 
 
Val-des-Lacs
CHVL-FM (Community) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CHVL-FM | n/a | 106.5 | 5 | Radio Vallacquoise inc. | 
 
Valleyfield/Vaudreuil
CKOD-FM (Max FM) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKOD-FM | 2015 | 102.9 | 3,000 | 9238476 Canada Inc. (Torres Media) | 
| CKOD-FM | 1991 | 102.9 | 3,000 | Radio Express Inc. | 
| CFLV-AM | 1961 | 1370 | 1,000 | Radio Valleyfield Ltee. | 
 
Vaudreuil-Dorian
CJVD-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJVD-FM | 2008 | 100.1 | 550 | Yves Sauvé | 
 
Verdun
CKOI-FM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKOI-FM | 2010 | 96.9 | 307,000 | Cogeco Inc. | 
| CKOI-FM | 2001 | 96.9 | 307,000 | Corus Entertainment Inc. | 
| CKOI-FM | 1992 | 96.9 | 307,000 | Metromedia C.M.R. Broadcasting Inc. | 
| CKOI-FM | 1970s | 96.9 | 307,000 | Jack Tietolman | 
| CKVL-FM | 1962 | 96.9 | 307,000 | Jack Tietolman | 
| CKVL-FM | 1947 | 96.9 | 10,200 | Jack Tietolman | 
 
Former Montréal, Laval, Lanaudiére, Laurentides, Montérégie Radio Stations
CHOC-FM / CHRF-AM / CJMS-AM / CJMS-AM / CKLM-AM
Laval/Montréal
CKLM-AM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CKLM-AM | 1994 | 1570 | 10,000 | Stereo Laval Inc. / Ordered off the air. | 
| CKLM-AM | 1962 | 1570 | 10,000 | Radio Laval Inc. | 
 
Montréal
CHRF-AM (AM 980) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CHRF-AM | 2014 | 980 | 50,000 / 10,000 | Dufferin Communications Inc. | 
 
CJMS-AM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJMS-AM | 1994 | 1280 | 50,000 | Telemedia Inc. – Left the Air | 
| CJMS-AM | 1985 | 1280 | 50,000 | Communications Radiomutuel Inc. | 
| CJMS-AM | 1960 | 1280 | 1,000 | La Bonne Chanson Inc. (Ray Crepault) | 
| CJMS-AM | 1953 | 1280 | 1,000 | La Bonne Chanson Inc. (Freres Inc.) | 
 
Saint-Constant
CJMS-AM – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CJMS-AM | 2014 | 1040 | 10,000/5,000 | Groupe Médias Pam inc. | 
| CJMS-AM | 2000 | 1040 | 10,000/5,000 | Medialex Inc. | 
 
Saint-Rémi
CHOC-FM (Community – Radio Generation) – Histoire
| Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info | 
|---|
| CHOC-FM | 1989 | 104.9 | 8 | La Maison des Jeunes de St-Rémi inc. |