Existing Saguenay-Lac-St-Jean, Côte-Nord, Nord-du-Québec Radio Stations
CBJ-FM / CBJX-FM / CBSI-FM / CFGT-FM / CFIX-FM / CFMF-FM / CHLC-FM / CHRL-FM / CHVD-FM / CILE-FM / CINI-FM / CIPC-FM / CJAB-FM / CJAS-FM / CJBE-FM / CJTB-FM / CKAJ-FM / CKAU-FM / CKCN-AM / CKGS-FM / CKNA-FM / CKRS-FM / CKXO-FM / CKYK-FM
Alma
CFGT-FM (Planete 104.5) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CFGT-AM | 2010 | 104.5 | 50,000 | Group Radio Antenne « 6 » Inc. |
CFGT-AM | 1995 | 1270 | 10,000/5,000 | Group Radio Antenne « 6 » Inc. |
CFGT-AM | 1974 | 1270 | 10,000/5,000 | Radio Lac Ste. Jean Ltee. |
CFGT-AM | 1953 | 1270 | 1,000 | Radio Lac Ste. Jean Ltee. |
CKYK-FM (KYK Radio X) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKYK-FM | 2007 | 95.7 | 100,000 | RNC Media |
CKYK-FM | 2004 | 95.7 | 100,000 | Radio Nord Communications |
CKYK-FM | 2000 | 95.7 | 100,000 | Group Radio Antenne « 6 » Inc. |
CKYK-FM | 1993 | 95.5 | 50,000 | Radio CKYK-FM Inc. (Marc-André Lévesque) |
Baie-Comeau
CHLC-FM (FM 97.1) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CHLC-FM | 1996 | 97.1 | 4,207 | Radio Port Cartier |
CHLC-FM | 1991 | 97.1 | 4,207 | Cogeco Inc. |
CHLC-AM | 1986 | 580 | 5,000/10,000 | Cogeco Inc. |
CHLC-AM | 1986 | 580 | 5,000/10,000 | Radio Cote Nord Inc. |
CHLC-AM | 1983 | 580 | 500 | Radio Cote Nord Inc. |
Chibougamau
CKXO-FM (Planete 93.5) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKXO-FM | 2005 | 93.5 | 19,800 | Group Radio Antenne « 6 » Inc. |
CJMD-FM | 2003 | 93.5 | 19,800 | Group Radio Antenne « 6 » Inc. |
CJMD-AM | 1993 | 1240 | 1,000/250 | Group Radio Antenne « 6 » Inc. |
CJMD-AM | 1978 | 1240 | 1,000/250 | Placements Claude St-Arnault Inc. |
CJMD-AM | 1971 | 1240 | 1,000/250 | Radio Maria Chapdelaine Inc. |
Chicoutimi
CBJ-FM (Premiere Chaine) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CBJ-FM | 1998 | 93.7 | 50,000 | Radio-Canada |
CBJ-AM | 1977 | 1520 | 50,000 | Radio-Canada |
CBJ-AM | 1947 | 1520 | 10,000 | Radio-Canada |
CBJ-AM | 1941 | 1240 | 100 | Radio-Canada |
CBJ-AM | 1933 | 1120 | n/a | Canadian Radio Commission |
CBJX-FM (ICI Musique) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CBJX-FM | n/a | 100.9 | 50,000 | Radio-Canada |
CFIX-FM – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CFIX-FM | 2013 | 96.9 | 43,800 | Bell Media |
CFIX-FM | 2002 | 96.9 | 43,800 | Astral Media Inc. |
CFIX-FM | 1999 | 96.9 | 43,800 | Telemedia Ltd. |
CFIX-FM | 1987 | 96.9 | 43,800 | Pierre Tremblay |
CJAB-FM (Énergie) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CJAB-FM | 2013 | 94.5 | 56,000 | Bell Media |
CJAB-FM | 1983 | 94.5 | 56,000 | CJAB-FM Inc. |
CJAB-FM | 1979 | 96.7 | 28,600 | Paul J. Audette |
CKRS-FM (RYTHME FM) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKRS-FM | 2012 | 98.3 | 51,000 | Attraction Radio inc. |
CKRS-FM | 2007 | 98.3 | 51,000 | Corus Entertainment Inc. |
CKRS-AM | 2002 | 590 | 25,000/7,500 | Astral Media Inc |
CKRS-AM | 1981 | 590 | 10,000 | Radio Mutuel |
CKRS-AM | 1954 | 590 | 1,000 | Henri Lepage & group |
CKRS-AM | 1947 | 1240 | 250 | Henri Lepage & group |
Dolbeau
CHVD-FM (Planete 100.3) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CHVD-FM | 2001 | 100.3 | 21,400 | R. LeClerc – M. & A. Levesque |
CHVD-AM | 1967 | 1230 | 1,000/250 | Radio CHVD Inc. |
CHVD-AM | 1973 | 1230 | 10,000/1,000 | Radio CHVD Inc. |
Fermont
CFMF-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CFMF-FM | 1990 | 103.1 | 6560 | Radio Communautaire de Fermont Inc |
CFMF-FM | 1979 | 103.1 | 20 | La Radio Communautaire de Fermont Inc. |
Havre-Saint-Pierre
CILE-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CILE-FM | 1991 | 95.1 | 430 | Radio TV Communautaire Havre-St-Pierre |
Ile D’anticosti
CJBE-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CJBE-FM | 2006 | 90.5 | 88w | Radio Anticosti |
CJBE-FM | 1988 | 90.1 | 6w | Radio Anticosti |
Jonquière
CKAJ-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKAJ-FM | 1997 | 92.5 | 2,693 | Radio Communutaire de Jonquiere Inc. |
CHOC-FM | 1977 | 92.5 | 3,000 | Radio Communutaire de Jonquiere Inc. |
Mailotenam
CKAU-FM – Histoire
Station | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKAU-FM | 104.5 | 50 | Corporation de radio Kushapetsheken Apetuamiss Uashat |
Notes: Rebroadcaster at Sept-Iles on 90.1 MHz (0.6 watts).
Mistissini
CINI-FM – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CINI-FM | 1990 | 95.3 | 50,000 | Buckley Petawabano |
Natashquan
CKNA-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKNA-FM | 1990 | 104.1 | 6560 | La Radio Communautaire CKNA Inc |
CKNA-FM | 1986 | 104.1 | 40 | La Radio Communautaire CKNA Inc |
CKNA-FM | 1984 | 98.1 | 8 w | Corp de Developpement Communautaire |
Port-Cartier-Sept-Îles
CIPC-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CIPC-FM | 2016 | 99.1 | 13,000 | Attraction Media |
CIPC-FM | 1976 | 99.1 | 13,000 | Radio Port-Cartier Inc. |
Roberval
CHRL-FM (Planete 95) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CHRL-FM | 2001 | 95.5 | 10,000 | Radio Roberval Inc. |
CHRL-AM | 1949 | 910 | 1,000 | Radio Roberval Inc. |
Saguenay
CKGS-FM – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKGS-FM | 2012 | 105.5 | 6,000 | Attraction Radio inc. |
CKGS-FM | 2009 | 105.5 | 6,000 | Carl Gilbert |
Saint-Augustin
CJAS-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CJAS-FM | 1988 | 97.5 | 100 | La Radio Communautaire Riviere St Augustine |
Sept-Îles
CBSI-FM (Premiere Chaine) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CBSI-FM | 1982 | 98.1 | 96,700 | Radio-Canada |
CKCN-AM (FM 94.1) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CKCN-FM | 2016 | 94.1 | 4,880 | Attraction Media |
CKCN-FM | 1993 | 94.1 | 4,880 | Radio Sept-Iles Inc. |
CKCN-AM | 1963 | 560 | 10,000/5,000 | Radio Sept-Iles Inc. |
Tête-à-la-Baleine
CJTB-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CJTB-FM | 2003 | 93.1 | 49 | La Communautaire Tête-à-la-Baleine |
Former Saguenay-Lac-St-Jean, Côte-Nord, Nord-du-Québec Radio Stations
CFTH-FM / CIMH-FM / CJMT-AM
Chicoutimi
CJMT-AM – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CJMT-AM | 1994 | 1420 | 5,000 | Radio Media Inc. / Station left the air. |
CJMT-AM | 1989 | 1420 | 5,000 | Télémédia Communications Inc. |
CJMT-AM | 1985 | 1420 | 5,000 | Radio Chicoutimi Inc. |
CJMT-AM | 1984 | 1420 | 1,000 | Radio Chicoutimi Inc. |
CJMT-AM | 1958 | 1420 | 1,000 | CJMT-AM |
CJMT-AM | 1954 | 1450 | 250 | CJMT Ltee. (J.O. Masse, C.W. Tremblay and C. Vallancourt 33.2% each) |
Harrington Harbour
CFTH-FM (Community) – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CFTH-FM | 2000 | 97.7 | 1500 | Radio Communautaire de Harrington Harbour |
CFTH-FM | 1991 | 97.7 | 180 | Radio Communautaire de Harrington Harbour |
Sept-Iles
CIMH-FM – Histoire
Station | Année | Fréq. | Puissance | Prop./Info |
---|
CIMH-FM | 1982 | 94.1 MHz | 100,000 watts | Clement Gagnon |
CIMH-FM | 1980 | 94.1 MHz | 82,500 watts | Clement Gagnon |